Пластины для теплообменников ТИ12
Исполнения пластин ТИ12
Пластина ТИ12 H 0000
Пластина ТИ12 H 1234
Пластина ТИ12 H 1004
Пластина ТИ12 H 0230
Пластина ТИ12 L 1234
Номенклатура теплообменных пластин ТИ12
Наименование пластины | Типоразмер | Марка стали | Толщина | Рисунок | Расположение отверстий | Вес, кг | Цена, руб. с НДС | Наличие, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластина ТИ12 1.4401/AISI316 0.4mm H 0000 | ТИ12 | AISI316 | 0.4 | H | 0000 | 0.564 | 1178 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4401/AISI316 0.4mm H 1234 | ТИ12 | AISI316 | 0.4 | H | 1234 | 0.564 | 1178 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4401/AISI316 0.4mm H 1004 | ТИ12 | AISI316 | 0.4 | H | 1004 | 0.564 | 1178 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4401/AISI316 0.4mm H 0230 | ТИ12 | AISI316 | 0.4 | H | 0230 | 0.564 | 1178 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4401/AISI316 0.4mm L 1234 | ТИ12 | AISI316 | 0.4 | L | 1234 | 0.564 | 1178 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4401/AISI316 0.5mm H 0000 | ТИ12 | AISI316 | 0.5 | H | 0000 | 0.705 | 1352 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4401/AISI316 0.5mm H 1234 | ТИ12 | AISI316 | 0.5 | H | 1234 | 0.705 | 1352 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4401/AISI316 0.5mm H 1004 | ТИ12 | AISI316 | 0.5 | H | 1004 | 0.705 | 1352 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4401/AISI316 0.5mm H 0230 | ТИ12 | AISI316 | 0.5 | H | 0230 | 0.705 | 1352 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4401/AISI316 0.5mm L 1234 | ТИ12 | AISI316 | 0.5 | L | 1234 | 0.705 | 1352 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4401/AISI316 0.6mm H 0000 | ТИ12 | AISI316 | 0.6 | H | 0000 | 0.846 | 1613 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4401/AISI316 0.6mm H 1234 | ТИ12 | AISI316 | 0.6 | H | 1234 | 0.846 | 1613 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4401/AISI316 0.6mm H 1004 | ТИ12 | AISI316 | 0.6 | H | 1004 | 0.846 | 1613 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4401/AISI316 0.6mm H 0230 | ТИ12 | AISI316 | 0.6 | H | 0230 | 0.846 | 1613 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4401/AISI316 0.6mm L 1234 | ТИ12 | AISI316 | 0.6 | L | 1234 | 0.846 | 1613 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4301/AISI304 0.4mm H 0000 | ТИ12 | AISI304 | 0.4 | H | 0000 | 0.564 | 795 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4301/AISI304 0.4mm H 1234 | ТИ12 | AISI304 | 0.4 | H | 1234 | 0.564 | 795 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4301/AISI304 0.4mm H 1004 | ТИ12 | AISI304 | 0.4 | H | 1004 | 0.564 | 795 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4301/AISI304 0.4mm H 0230 | ТИ12 | AISI304 | 0.4 | H | 0230 | 0.564 | 795 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4301/AISI304 0.4mm L 1234 | ТИ12 | AISI304 | 0.4 | L | 1234 | 0.564 | 795 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4301/AISI304 0.5mm H 0000 | ТИ12 | AISI304 | 0.5 | H | 0000 | 0.705 | 873 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4301/AISI304 0.5mm H 1234 | ТИ12 | AISI304 | 0.5 | H | 1234 | 0.705 | 873 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4301/AISI304 0.5mm H 1004 | ТИ12 | AISI304 | 0.5 | H | 1004 | 0.705 | 873 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4301/AISI304 0.5mm H 0230 | ТИ12 | AISI304 | 0.5 | H | 0230 | 0.705 | 873 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4301/AISI304 0.5mm L 1234 | ТИ12 | AISI304 | 0.5 | L | 1234 | 0.705 | 873 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4301/AISI304 0.6mm H 0000 | ТИ12 | AISI304 | 0.6 | H | 0000 | 0.846 | 1039 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4301/AISI304 0.6mm H 1234 | ТИ12 | AISI304 | 0.6 | H | 1234 | 0.846 | 1039 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4301/AISI304 0.6mm H 1004 | ТИ12 | AISI304 | 0.6 | H | 1004 | 0.846 | 1039 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4301/AISI304 0.6mm H 0230 | ТИ12 | AISI304 | 0.6 | H | 0230 | 0.846 | 1039 | - Ссылка |
Пластина ТИ12 1.4301/AISI304 0.6mm L 1234 | ТИ12 | AISI304 | 0.6 | L | 1234 | 0.846 | 1039 | - Ссылка |
Прайс-лист на теплообменные пластины будет пополнятся. Запросить полный прайс сейчас можно по email: info@dromotron.ru