Пластины для теплообменников ТИ45
Исполнения пластин ТИ45
Пластина ТИ45 H 0000
Пластина ТИ45 H 1004
Пластина ТИ45 H 1234
Пластина ТИ45 H 0230
Пластина ТИ45 L 1234
Номенклатура теплообменных пластин ТИ45
Наименование пластины | Типоразмер | Марка стали | Толщина | Рисунок | Расположение отверстий | Вес, кг | Цена, руб. с НДС | Наличие, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластина ТИ45 1.4401/AISI316 0.4mm H 0000 | ТИ45 | AISI316 | 0.4 | H | 0000 | 1.867 | 4004 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4401/AISI316 0.4mm H 1234 | ТИ45 | AISI316 | 0.4 | H | 1234 | 1.867 | 4004 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4401/AISI316 0.4mm H 1004 | ТИ45 | AISI316 | 0.4 | H | 1004 | 1.867 | 4004 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4401/AISI316 0.4mm H 0230 | ТИ45 | AISI316 | 0.4 | H | 0230 | 1.867 | 4004 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4401/AISI316 0.4mm L 1234 | ТИ45 | AISI316 | 0.4 | L | 1234 | 1.867 | 4004 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4401/AISI316 0.5mm H 0000 | ТИ45 | AISI316 | 0.5 | H | 0000 | 2.334 | 4597 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4401/AISI316 0.5mm H 1234 | ТИ45 | AISI316 | 0.5 | H | 1234 | 2.334 | 4597 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4401/AISI316 0.5mm H 1004 | ТИ45 | AISI316 | 0.5 | H | 1004 | 2.334 | 4597 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4401/AISI316 0.5mm H 0230 | ТИ45 | AISI316 | 0.5 | H | 0230 | 2.334 | 4597 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4401/AISI316 0.5mm L 1234 | ТИ45 | AISI316 | 0.5 | L | 1234 | 2.334 | 4597 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4401/AISI316 0.6mm H 0000 | ТИ45 | AISI316 | 0.6 | H | 0000 | 2.801 | 5487 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4401/AISI316 0.6mm H 1234 | ТИ45 | AISI316 | 0.6 | H | 1234 | 2.801 | 5487 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4401/AISI316 0.6mm H 1004 | ТИ45 | AISI316 | 0.6 | H | 1004 | 2.801 | 5487 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4401/AISI316 0.6mm H 0230 | ТИ45 | AISI316 | 0.6 | H | 0230 | 2.801 | 5487 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4401/AISI316 0.6mm L 1234 | ТИ45 | AISI316 | 0.6 | L | 1234 | 2.801 | 5487 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4301/AISI304 0.4mm H 0000 | ТИ45 | AISI304 | 0.4 | H | 0000 | 1.867 | 2699 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4301/AISI304 0.4mm H 1234 | ТИ45 | AISI304 | 0.4 | H | 1234 | 1.867 | 2699 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4301/AISI304 0.4mm H 1004 | ТИ45 | AISI304 | 0.4 | H | 1004 | 1.867 | 2699 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4301/AISI304 0.4mm H 0230 | ТИ45 | AISI304 | 0.4 | H | 0230 | 1.867 | 2699 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4301/AISI304 0.4mm L 1234 | ТИ45 | AISI304 | 0.4 | L | 1234 | 1.867 | 2699 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4301/AISI304 0.5mm H 0000 | ТИ45 | AISI304 | 0.5 | H | 0000 | 2.334 | 2966 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4301/AISI304 0.5mm H 1234 | ТИ45 | AISI304 | 0.5 | H | 1234 | 2.334 | 2966 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4301/AISI304 0.5mm H 1004 | ТИ45 | AISI304 | 0.5 | H | 1004 | 2.334 | 2966 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4301/AISI304 0.5mm H 0230 | ТИ45 | AISI304 | 0.5 | H | 0230 | 2.334 | 2966 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4301/AISI304 0.5mm L 1234 | ТИ45 | AISI304 | 0.5 | L | 1234 | 2.334 | 2966 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4301/AISI304 0.6mm H 0000 | ТИ45 | AISI304 | 0.6 | H | 0000 | 2.801 | 3529 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4301/AISI304 0.6mm H 1234 | ТИ45 | AISI304 | 0.6 | H | 1234 | 2.801 | 3529 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4301/AISI304 0.6mm H 1004 | ТИ45 | AISI304 | 0.6 | H | 1004 | 2.801 | 3529 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4301/AISI304 0.6mm H 0230 | ТИ45 | AISI304 | 0.6 | H | 0230 | 2.801 | 3529 | - Ссылка |
Пластина ТИ45 1.4301/AISI304 0.6mm L 1234 | ТИ45 | AISI304 | 0.6 | L | 1234 | 2.801 | 3529 | - Ссылка |
Прайс-лист на теплообменные пластины будет пополнятся. Запросить полный прайс сейчас можно по email: info@dromotron.ru