Уплотнения для теплообменников ТИ09
Исполнения пластин ТИ09
Номенклатура уплотнения ТИ09
Полное название уплотнения | Модель теплообменника | Материал уплотнения с типом крепления | Материал (краткое обозначение) | Тип уплотнения | Вес уплотнения в килограммах | Цена уплотнения в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|
Уплотнение ТИ09 EPDM(p) Clip-On Start | ТИ09 | EPDM(p) Clip-On | EPDM | Start | 0.06 | 735 Ссылка |
Уплотнение ТИ09 EPDM(p) Clip-On Center | ТИ09 | EPDM(p) Clip-On | EPDM | Center | 0.06 | 735 Ссылка |
Уплотнение ТИ09 EPDM(p) Clip-On End | ТИ09 | EPDM(p) Clip-On | EPDM | End | 0.06 | 735 Ссылка |
Уплотнение ТИ09 NBR(p) Clip-On Start | ТИ09 | NBR(p) Clip-On | NBR | Start | 0.06 | 735 Ссылка |
Уплотнение ТИ09 NBR(p) Clip-On Center | ТИ09 | NBR(p) Clip-On | NBR | Center | 0.06 | 735 Ссылка |
Уплотнение ТИ09 NBR(p) Clip-On End | ТИ09 | NBR(p) Clip-On | NBR | End | 0.06 | 735 Ссылка |
Уплотнение ТИ09 FKM Clip-On Start | ТИ09 | FKM Clip-On | FKM | Start | 0.08 | 5880 Ссылка |
Уплотнение ТИ09 FKM Clip-On Center | ТИ09 | FKM Clip-On | FKM | Center | 0.08 | 5880 Ссылка |
Уплотнение ТИ09 FKM Clip-On End | ТИ09 | FKM Clip-On | FKM | End | 0.08 | 5880 Ссылка |
Прайс-лист на уплотнения будет пополнятся. Запросить полный прайс сейчас можно по email: info@dromotron.ru